Affichage des articles dont le libellé est Kenya. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Kenya. Afficher tous les articles

mardi 26 août 2008

Résultats du 24 août 2008- Marathon

1 2263 WANSIRU Samuel Kenya 10 nov. 1986 2:06:32 OR

2 2391 GHARIB Jaouad Maroc 22 mai 1972 2:07:16 

3 1651 KEBEDE Tsegay Ethiopie 15 janv. 1987 2:10:00 

4 1650 MERGA Deriba Ethiopie 26 oct. 1980 2:10:21 

5 2261 LEL Martin Kenya 28 oct. 1978 2:10:24 

6 2926 ROTHLIN Viktor Suisse 14 oct. 1974 2:10:35 

7 1652 ASFAW Gashaw Ethiopie 25 sept. 1978 2:10:52 

8 1575 ASMEROM Yared Erythrée 04 févr. 1980 2:11:11

9 3224 RITZENHEIN Dathan Usa 30 déc. 1982 2:11:59 

57 1754 MUNYUTU Simon France 21 déc. 1977 2:25:50

Résultats du 23 août 2008- 5000MH

1 1662 BEKELE Kenenisa Ethiopie 13 juin 1982 3 12:57.82 OR
2 2260 KIPCHOGE Eliud Kenya 05 mai 1984 8 13:02.80
3 2245 SOI Edwin Cheruiyot Kenya 03 mars 1986   13:06.22 SB
4 3054 KIPSIRO M. Ndiema Uganda 02 sept. 1986   13:10.56
5 1658 CHERKOS Abreham Ethiopie 23 sept. 1989   13:16.46
6 1657 BEKELE Tariku Ethiopie 28 févr. 1987   13:19.06
7 2442 BARRIOS J. Luis Mexique 24 juin 1983   13:19.79 SB
8 2699 C'KURUI J. Kwalia Qatar 12 juin 1984   13:23.48
9 3194 LAGAT Bernard États-Unis 12 déc. 1974   13:26.89
10 1571 TADESSE Kidane Erythrée 01 janv. 1987   13:28.40
11 1633 BEZABEH Aelemayehu Espagne 01 janv. 1986   13:30.48
12 2277 LONGOSIWA T. Pkemei Kenya 14 mai 1988   13:31.34
13 3241 TEGENKAMP Matthew USA 19 janv. 1982   13:33.13
14 1589 ESPANA Jesus Espagne 21 août 1978   13:55.94
15  2041 CRAGG Alistair Irlande 13 juin 1980   DNF

Résultats du 23 août 2008- 1500MF

1 2282 LANGAT Nancy Jebet Kenya 22 août 1981   4:00.23 PB
2 3105 LISHCHYNSKA Iryna Ukraine 15 janv. 1976   4:01.63
3 3069 TOBIAS Nataliya Ukraine 22 nov. 1980   4:01.78 PB
4 1798 DOBRISKEY Lisa Great Britain 23 déc. 1983   4:02.10 PB
5 1254 JAMAL Maryam Yusuf Bahreon 16 sept. 1984   4:02.71
6 1622 RODRIGUEZ Natalia Espagne 02 juin 1979   4:03.19 SB
7 3173 ROWBURY Shannon États-Unis 19 sept. 1984  4:03.58
8 1592 FUENTES-PILA Iris Espagne 10 août 1980  4:04.86
9 3124 MISHCHENKO Anna Ukraine 25 août 1983   4:05.13 PB
10 2384 HILALI Siham Maroc 02 mai 1986    4:05.57
11 3328 ALMINOVA Anna Russi 17 janv. 1985   4:06.99
12 2408 LAKHOUAD Btissam Maroc 07 déc. 1980    4:07.25

Résultats du 23 août 2008- 800MH

1 2246 BUNGEI Wilfred Kenya 24 juil. 1980   1:44.65 SB
2 2914 ISMAIL I. Ahmed Soudan 01 nov. 1984 1:44.70
3 2251 YEGO Alfred Kirwa Kenya 28 nov. 1986 1:44.82
4 1295 REED Gary Canada 25 oct. 1981 1:44.94
5 1257 KAMEL Yusuf Saad Bahreon 29 mars 1983 1:44.95
6 1487 LOPEZ Yeimer Cuba 28 août 1982 1:45.88
7 1007 MADI Nabil Algérie 09 juin 1981 1:45.96
8 1008 MANSEUR Nadjim Algérie 08 juin 1988 1:47.19

lundi 18 août 2008

Beijing, résultats du 18 août 2008 - 3000MSteeple

Ce qui m'a frappé en rédigeant ce tableau de résultats, c'est l'âge des trois derniers athlètes ( 30 ans ) et celui du vainqueur, le kenyan KIPRUTO.
Moins connu que TAHRI Bouabdellah, MEKHISSI-B. Mahiedine, 25 ans, s'est positionné dès le début du 3000m steeple pour la course au podium. Il a créé la surprise en ravissant la seconde place à Maatelong, l'autre kenyan.
Cette fraîcheur, bienvenue au sein de l'Equipe de France d'athlétisme, saura t-elle redonner l'envie de briller à ses coéquipiers?
  1. KIPRUTO Brimin Kiprop Kenya 31 juil. 1985 8:10.34
  2. MEKHISSI-B. Mahiedine France 15 mars 1985 8:10.49
  3. MATEELONG Richard Kenya 14 oct. 1983 8:11.01
  4. JARSO Yakob Ethiopie 05 févr. 1988 8:13.47
  5. TAHRI Bouabdellah France 20 déc. 1978 8:14.79
  6. ABDI Youcef Australie 07 déc. 1977 8:16.36
  7. KEMBOI Ezekiel Kenya 25 mai 1982 8:16.38
  8. KAMAL Abubaker Ali Qatar 01 janv. 1983 8:16.59
  9. KIPLAGAT Benjamin Ouganda 04 mars 1989 8:20.27
  10. MOHAMED Mustafa Suède 01 mars 1979 8:20.69
  11. TAHER Tareq Mubarak Bahreon 01 déc. 1989 8:21.59
  12. LUCHIANOV Ion Rép. de Moldavie 31 janv. 1981 8:27.82
  13. FAMIGLIETTI Anthony États-Unis 08 nov. 1978 8:31.21
  14. RAMOLEFI Ruben Afr.Sud 17 juil. 1978 8:34.58
  15. HACHLAF Abdelkader Maroc 03 août 1978 9:02.06

J.O de Beijing: Résultats du 18 août 2008 ( 800 M )

  1. JELIMO Pamela Kenya 05 déc. 1989 1:54.87
  2. BUSIENEI Janeth Kenya 13 déc. 1983 1:56.07
  3. BENHASSI Hasna Maroc 01 juin 1978 1:56.73
  4. KLYUKA Svetlana Féd. de Russie 27 déc. 1978 1:56.94
  5. MUTOLA Maria Mozambique 27 oct. 1972 1:57.68
  6. SINCLAIR Kenia Jamaïque 14 juil. 1980 1:58.24
  7. KREVSUN Yuliya Ukraine 08 déc. 1980 1:58.73
  8. ANDRIANOVA Tatiana Féd. de Russie 10 déc. 1979 2:02.63