mardi 26 août 2008

Résultats du 24 août 2008- Marathon

1 2263 WANSIRU Samuel Kenya 10 nov. 1986 2:06:32 OR

2 2391 GHARIB Jaouad Maroc 22 mai 1972 2:07:16 

3 1651 KEBEDE Tsegay Ethiopie 15 janv. 1987 2:10:00 

4 1650 MERGA Deriba Ethiopie 26 oct. 1980 2:10:21 

5 2261 LEL Martin Kenya 28 oct. 1978 2:10:24 

6 2926 ROTHLIN Viktor Suisse 14 oct. 1974 2:10:35 

7 1652 ASFAW Gashaw Ethiopie 25 sept. 1978 2:10:52 

8 1575 ASMEROM Yared Erythrée 04 févr. 1980 2:11:11

9 3224 RITZENHEIN Dathan Usa 30 déc. 1982 2:11:59 

57 1754 MUNYUTU Simon France 21 déc. 1977 2:25:50

Résultats du 23 août 2008- 4*400MH

1 États-Unis 7 0.336 2:55.39 OR

2 Bahamas 5 0.297 2:58.03 SB

3 Féd. de Russie 4 0.220 2:58.06 NR

4 Grande-Bretagne 6 0.246 2:58.81 SB

5 Belgique 8 0.166 2:59.37 NR

6 Australie 2 0.212 3:00.02 SB

7 Pologne 3 0.180 3:00.32 SB

8 Jamaïque 9 0.196 3:01.45

Résultats du 23 août 2008- 4*400MH

1 États-Unis 4 0.327 3:18.54 SB

2 Féd. de Russie 5 0.314 3:18.82 SB

3 Jamaïque 7 0.231 3:20.40 SB

4 Bélarus 8 0.306 3:21.85 NR

5 Grande-Bretagne 9 0.264 3:22.68 SB

6 Cuba 6 0.273 3:23.21 NR

7 Nigéria 2 0.330 3:23.74 SB

8 Allemagne 3 0.189 3:28.45

Résultats du 23 août 2008- 5000MH

1 1662 BEKELE Kenenisa Ethiopie 13 juin 1982 3 12:57.82 OR
2 2260 KIPCHOGE Eliud Kenya 05 mai 1984 8 13:02.80
3 2245 SOI Edwin Cheruiyot Kenya 03 mars 1986   13:06.22 SB
4 3054 KIPSIRO M. Ndiema Uganda 02 sept. 1986   13:10.56
5 1658 CHERKOS Abreham Ethiopie 23 sept. 1989   13:16.46
6 1657 BEKELE Tariku Ethiopie 28 févr. 1987   13:19.06
7 2442 BARRIOS J. Luis Mexique 24 juin 1983   13:19.79 SB
8 2699 C'KURUI J. Kwalia Qatar 12 juin 1984   13:23.48
9 3194 LAGAT Bernard États-Unis 12 déc. 1974   13:26.89
10 1571 TADESSE Kidane Erythrée 01 janv. 1987   13:28.40
11 1633 BEZABEH Aelemayehu Espagne 01 janv. 1986   13:30.48
12 2277 LONGOSIWA T. Pkemei Kenya 14 mai 1988   13:31.34
13 3241 TEGENKAMP Matthew USA 19 janv. 1982   13:33.13
14 1589 ESPANA Jesus Espagne 21 août 1978   13:55.94
15  2041 CRAGG Alistair Irlande 13 juin 1980   DNF

Résultats du 23 août 2008- 1500MF

1 2282 LANGAT Nancy Jebet Kenya 22 août 1981   4:00.23 PB
2 3105 LISHCHYNSKA Iryna Ukraine 15 janv. 1976   4:01.63
3 3069 TOBIAS Nataliya Ukraine 22 nov. 1980   4:01.78 PB
4 1798 DOBRISKEY Lisa Great Britain 23 déc. 1983   4:02.10 PB
5 1254 JAMAL Maryam Yusuf Bahreon 16 sept. 1984   4:02.71
6 1622 RODRIGUEZ Natalia Espagne 02 juin 1979   4:03.19 SB
7 3173 ROWBURY Shannon États-Unis 19 sept. 1984  4:03.58
8 1592 FUENTES-PILA Iris Espagne 10 août 1980  4:04.86
9 3124 MISHCHENKO Anna Ukraine 25 août 1983   4:05.13 PB
10 2384 HILALI Siham Maroc 02 mai 1986    4:05.57
11 3328 ALMINOVA Anna Russi 17 janv. 1985   4:06.99
12 2408 LAKHOUAD Btissam Maroc 07 déc. 1980    4:07.25

Résultats du 23 août 2008- 800MH

1 2246 BUNGEI Wilfred Kenya 24 juil. 1980   1:44.65 SB
2 2914 ISMAIL I. Ahmed Soudan 01 nov. 1984 1:44.70
3 2251 YEGO Alfred Kirwa Kenya 28 nov. 1986 1:44.82
4 1295 REED Gary Canada 25 oct. 1981 1:44.94
5 1257 KAMEL Yusuf Saad Bahreon 29 mars 1983 1:44.95
6 1487 LOPEZ Yeimer Cuba 28 août 1982 1:45.88
7 1007 MADI Nabil Algérie 09 juin 1981 1:45.96
8 1008 MANSEUR Nadjim Algérie 08 juin 1988 1:47.19

vendredi 22 août 2008

Résultats du 22 août 2008- 4*100MF

Couloir Reaction Temps
1 Féd. de Russie 4 0.199 42.31 SB

2 Belgique 5 0.190 42.54 NR

3  Nigéria 3 0.184 43.04 SB

4 Brésil 8 0.198 43.14 SB

5 Allemagne 9 0.242 43.28

6 Grande-Bretagne 7 0.167 DNF

7 Jamaïque 6 0.249 DNF

8 Pologne 2 0.154 DQ R R 170.14

Résultats du 22 août 2008- 4*100MH

Couloir Reaction Tps

1 Jamaïque 5 0.202 37.10 WR

2 Trinité/Tobago 4 0.171 38.06

3 Japon  7 0.196 38.15   SB

4 Brésil 3 0.151 38.24   SB

5 Allemagne   9 0.204 38.58

6 Canada 6 0.188 38.66   SB

7 Chine 2 0.159 DQ R R 170.14

8 Pays-Bas 8 0.174 DQ R R 170.14

Résultats du 22 août 2008- 5000MF

1 1659 DIBABA Tirunesh Ethiopie 01 juin 1985 6 15:41.40
2 3045 ABEYLEGESSE Elvan Turquie 11 sept. 1982 3 15:42.74
3 1665 DEFAR Meseret Ethiopie 19 nov. 1983 13 15:44.12
4 2280 KIBET Sylvia Kenya 28 mars 1984 8 15:44.96
5 2283 CHERUIYOT Vivian Kenya 11 sept. 1983 2 15:46.32
6 2831 SHOBUKHOVA Lilia Féd. de Russie 13 nov. 1977 5 15:46.62
7 3046 BEKELE Alemitu Turquie 17 sept. 1977 9 15:48.48
8 1656 MELKAMU Meselech Ethiopie 27 avr. 1985 4 15:49.03
9 3171 GOUCHER Kara Usa 09 juil. 1978 14 15:49.39
10 3283 FLANAGAN Shalane Usa 08 juin 1981 1 15:50.80
11 2253 CHERONO Priscah J Kenya 27 juin 1980 15 15:51.78
12 2783 GALKINA-Samitova G Russie 09 juil. 1978 7 15:56.97
13 1392 XUE Fei Chine 08 août 1989 10 16:09.84
14 3221 RHINES Jennifer Usa 01 juil. 1974 11 16:34.63
15 1292 METCALFE Megan Canada 27 janv. 1982 12 17:06.82

Résultats du 21 août 2008- 110MHaiesH

1 1482 ROBLES Dayron Cuba 19 nov. 1986 6 0.183 12.93
2 3216 PAYNE David États-Unis 24 juil. 1982 5 0.175 13.17 SB
3 3211 OLIVER David États-Unis 24 avr. 1982 7 0.158 13.18
4 1734 DOUCOURE Ladji France 28 mars 1983 8 0.170 13.24
5 2602 NOGA Artur Pologne 02 mai 1988 4 0.169 13.36
6 2152 WIGNALL Maurice Jamaïque 17 avr. 1976 2 0.163 13.46
7 2131 PHILLIPS Richard Jamaïque 26 janv. 1983 3 0.154 13.60
8 1625 QUINONEZ Jackson Espagne 12 juin 1980 9 0.187 13.69

Résultats du 21 août 2008- 400MH

1 3205 MERRITT LaShawn Usa 27 juin 1986 4 0.318 43.75 PB
2 3253 WARINER Jeremy Usa 31 janv. 1984 7 0.209 44.74
3 3209 NEVILLE David Usa 01 juin 1984 9 0.293 44.80
4 1095 BROWN Christopher Bah 15 oct. 1978 5 0.231 44.84
5 1733 DJHONE Leslie France 18 mars 1981 6 0.164 45.11
6 1830 ROONEY Martyn GBR 03 avr. 1987 8 0.208 F1 45.12
7 3023 QUOW Renny Trinité/Tob 25 août 1987 2 0.201 45.22
8 2955 WISSMAN Johan Suède 02 nov. 1982 3 0.218 45.39

Résultats du 21 août 2008- 200MF

1 2133 CAMPBELL-Brown Veronica Jam 15 mai 1982 4 0.172 21.74
2 3167 FELIX Allyson Usa 18 nov. 1985 5 0.193 21.93 SB
3 2178 STEWART Kerron Jam 16 avr. 1984 6 0.199 22.00
4 3195 LEE Muna Usa 30 oct. 1981 9 0.176 22.01 PB
5 3270 HOOKER Marshevet Usa 25 sept. 1984 7 0.200 22.34 PB
6 2145 SIMPSON Sherone Jam 12 août 1984 8 0.167 22.36
7 1094 FERGUSON-McKENZIE Bah 16 janv. 1976 2 0.175 22.61
8 1317 MOTHERSILL Cydonie Caïmans 19 mars 1978 3 0.206 22.68

Résultats du 20 août 2008- 400MF

1 2132 WALKER Melaine Jam 01 janv.1983 6 0.236 52.64 OR,NR
2 3271 TOSTA Sheena Usa 01 oct. 1982 5 0.191 53.70
3 1847 DANVERS Tasha GBR 19 sept. 1977 7 0.189 53.84 PB
4 3058 RABCHENYUK Anastasiya Ukr 14 sept.1983 4 0.248 53.96
5 2586 JESIEN Anna Pologne 10 déc. 1978 9 0.206 54.29 SB
6 2844 BIKERT Ekaterina Russia 13 mai 1980 2 0.193 54.96
7 1514 HEJNOVA Zuzana Tchekia 19 déc. 1986 3 0.195 54.97
8 3258 ROSS-WILLIAMS Tiffany Usa 05 févr. 1983 8 0.184 57.55

Résultats du 20 août 2008- 200MH

Rang Dossard Nom Pays  Naissance Couloir React. Fn Résultat

  1. 2163 BOLT Usain Jamaica 21 août 1986  5 0.182 19.30WR
  2. 3152 CRAWFORD Shawn Usa 14 janv. 1978 4 0.210 19.96 
  3. 3282 DIX Walter Usa 31 janv. 1986 8 0.151 19.98 
  4. 3317 DZINGAI Brian Zbbwe 29 avr. 1981 6 0.185 20.22 
  5. 1813 MALCOLM Christian GBR 03 juin 1979 3 0.212 20.40 
  6. 2868 COLLINS Kim St-Kitts 05 avr. 1976  2 0.165 20.59 
  7. 1003 MARTINA Churandy Ant.N03 juil. 1984 7 0.144 DQ R 163.3 
  8. 3236 SPEARMON Wallace Usa 24 déc. 1984 9 0.167 DQ R 163.3 

mercredi 20 août 2008

Resultats d'Usain BOLT À Beijing 2008

  • Finale du 200 m 19,30 WR
  • Demi-Finale du 200 m 20,09
  • 2ème série du 200m 20,29
  • 1ère série du 200m 20,64
  1. Finale du 100 m 9.69 WR
  2. Demi-Finale du 100m 9,85
  3. 2ème série du 100m 9,92
  4. 1ère série du 100m 10,20

Résultats du 19 août 2008- 1500MH

  1. RAMZI Rashid Bahreon 17 juin 1980 3:32.94
  2. KIPROP Asbel Kipruto Kenya 30 juin 1989 3:33.11
  3. WILLIS Nicholas Nvelle-Zélande 25 avr. 1983   3:34.16
  4. BAALA Mehdi France 17 août 1978 3:34.21
  5. HIGUERO Juan Carlos Espagne 03 août 1978 3:34.44
  6. IGUIDER Abdalaati Maroc 25 mars 1987 3:34.66
  7. van DEVENTER Juan Afr Sud 26 mars 1983 3:34.77
  8. ALI Belal Mansoor Bahreon 17 oct. 1988 3:35.23
  9. BADDELEY Andy GBR 20 juin 1982 3:35.37
  10. CHOGE Augustine Kiprono Kenya 21 janv. 1987 3:35.50
  11. BASHIR Daham Naim Qatar 08 nov. 1978 3:37.68
  12. OBRIST Christian Italie 20 nov. 1980 8 3:39.87

Résultats du 19 août 2008- 100MHaiesF

  1. HARPER Dawn États-Unis 14 juin 1984       12.54
  2. McLELLAN Sally Australie 19 sept. 1986   12.64
  3. LOPES-SCHLIEP Priscilla Canada 26 août 1982  12.64
  4. CHERRY Damu États-Unis 29 nov. 1977    12.65
  5. ENNIS-London Delloreen Jamaica 05 mars 1975 12.65
  6. FOSTER-HYLTON Bridgitte Jamaica 07 nov. 1974  12.66
  7. JONES Lolo États-Unis 05 août 1982    12.72
  8. CLAXTON Sarah Grande-Bretagne 23 sept. 1979    12.94

Beijing, résultats du 19 août 2008 - 400M Femmes

  1. OHURUOGU Christine GBR 17 mai 1984     49.62
  2. WILLIAMS Shericka Jamaïque 17 sept. 1985 49.69
  3. RICHARDS Sanya États-Unis 26 févr. 1985 49.93
  4. GUSHCHINA Yulia Russie 04 mars 1983 50.01
  5. KAPACHINSKAYA A Féd. de Russie 20 nov. 1979 50.03
  6. FIROVA Tatiana Féd. de Russie 10 oct. 1982 50.11
  7. WHYTE Rosemarie Jamaïque 08 sept. 1986 50.68
  8. MONTSHO Amantle Botswana 04 juil. 1983 51.18

lundi 18 août 2008

Beijing, résultats du 18 août 2008 - 3000MSteeple

Ce qui m'a frappé en rédigeant ce tableau de résultats, c'est l'âge des trois derniers athlètes ( 30 ans ) et celui du vainqueur, le kenyan KIPRUTO.
Moins connu que TAHRI Bouabdellah, MEKHISSI-B. Mahiedine, 25 ans, s'est positionné dès le début du 3000m steeple pour la course au podium. Il a créé la surprise en ravissant la seconde place à Maatelong, l'autre kenyan.
Cette fraîcheur, bienvenue au sein de l'Equipe de France d'athlétisme, saura t-elle redonner l'envie de briller à ses coéquipiers?
  1. KIPRUTO Brimin Kiprop Kenya 31 juil. 1985 8:10.34
  2. MEKHISSI-B. Mahiedine France 15 mars 1985 8:10.49
  3. MATEELONG Richard Kenya 14 oct. 1983 8:11.01
  4. JARSO Yakob Ethiopie 05 févr. 1988 8:13.47
  5. TAHRI Bouabdellah France 20 déc. 1978 8:14.79
  6. ABDI Youcef Australie 07 déc. 1977 8:16.36
  7. KEMBOI Ezekiel Kenya 25 mai 1982 8:16.38
  8. KAMAL Abubaker Ali Qatar 01 janv. 1983 8:16.59
  9. KIPLAGAT Benjamin Ouganda 04 mars 1989 8:20.27
  10. MOHAMED Mustafa Suède 01 mars 1979 8:20.69
  11. TAHER Tareq Mubarak Bahreon 01 déc. 1989 8:21.59
  12. LUCHIANOV Ion Rép. de Moldavie 31 janv. 1981 8:27.82
  13. FAMIGLIETTI Anthony États-Unis 08 nov. 1978 8:31.21
  14. RAMOLEFI Ruben Afr.Sud 17 juil. 1978 8:34.58
  15. HACHLAF Abdelkader Maroc 03 août 1978 9:02.06

Beijing, résultats du 18 août 2008 - Perche Femmes


En passant les 5,05 m cet après-midi à Beijing, Elena Isinbaeva nous confirme qu’elle veut règner à tout prix sur le concours du saut à la perche.

A 26 ans, Elena Isinbaeva est déjà une tête couronnée, six fois couronnée ( deux fois championne olympique, Double Championne du Monde ( extérieur et en salle ), Double Championne d’Europe ( extérieur et en salle ).

Depuis qu’elle a franchi la barre des 5 mêtres, Elena Isinbaeva a démontré une parfaite maîtrise de son art en règlant sa chorégraphie des airs au centimètre près: 5,04 m à Monaco ( 29 Juillet 2008) après les 5,03 m de Rome du 13 Juillet 2008 . 
  1. ISINBAEVA Elena Féd. de Russie 03 juin 1982 5.05 WR
  2. STUCZYNSKI Jennifer États-Unis 05 févr. 1982 4.80
  3. FEOFANOVA Svetlana Féd. de Russie 16 juil. 1980 4.75
  4. GOLUBCHIKOVA Yulia Féd. de Russie 27 mars 1983 4.75
  5. PYREK Monika Pologne 11 août 1980 4.70
  6. HINGST Carolin Tamara Allemagne 18 sept. 1980 4.65
  7. SPIEGELBURG Silke Allemagne 17 mars 1986 4.65
  8. STEINER-BENNETT April États-Unis 22 avr. 1980 4.55
  9. BOSLAK Vanessa France 11 juin 1982 4.55
  10. MURER Fabiana Brésil 16 mars 1981 4.45
  11. ROGOWSKA Anna Pologne 21 mai 1981 4.45

GAO Shuying Chine 28 oct. 1979 4.45

Beijing, résultats du 18 août 2008 - 400Mètres Haies

  1. TAYLOR Angelo États-Unis 29 déc. 1978 47.25
  2. CLEMENT Kerron États-Unis 31 oct. 1985 47.98
  3. JACKSON Bershawn États-Unis 08 mai 1983 48.06
  4. McFARLANE Danny Jamaïque 14 juin 1972 48.30
  5. van ZYL L.J. Afrique du Sud 20 juil. 1985 48.42
  6. PLAWGO Marek Pologne 25 févr. 1981 48.52
  7. BUCKLEY Markino Jamaïque 16 avr. 1986 48.60
  8. IAKOVAKIS Periklis Grèce 24 mars 1979 49.96

J.O de Beijing: Résultats du 18 août 2008 ( 800 M )

  1. JELIMO Pamela Kenya 05 déc. 1989 1:54.87
  2. BUSIENEI Janeth Kenya 13 déc. 1983 1:56.07
  3. BENHASSI Hasna Maroc 01 juin 1978 1:56.73
  4. KLYUKA Svetlana Féd. de Russie 27 déc. 1978 1:56.94
  5. MUTOLA Maria Mozambique 27 oct. 1972 1:57.68
  6. SINCLAIR Kenia Jamaïque 14 juil. 1980 1:58.24
  7. KREVSUN Yuliya Ukraine 08 déc. 1980 1:58.73
  8. ANDRIANOVA Tatiana Féd. de Russie 10 déc. 1979 2:02.63