1 1662 BEKELE Kenenisa Ethiopie 13 juin 1982 3 12:57.82 OR
2 2260 KIPCHOGE Eliud Kenya 05 mai 1984 8 13:02.80
3 2245 SOI Edwin Cheruiyot Kenya 03 mars 1986 13:06.22 SB
4 3054 KIPSIRO M. Ndiema Uganda 02 sept. 1986 13:10.56
5 1658 CHERKOS Abreham Ethiopie 23 sept. 1989 13:16.46
6 1657 BEKELE Tariku Ethiopie 28 févr. 1987 13:19.06
7 2442 BARRIOS J. Luis Mexique 24 juin 1983 13:19.79 SB
8 2699 C'KURUI J. Kwalia Qatar 12 juin 1984 13:23.48
9 3194 LAGAT Bernard États-Unis 12 déc. 1974 13:26.89
10 1571 TADESSE Kidane Erythrée 01 janv. 1987 13:28.40
11 1633 BEZABEH Aelemayehu Espagne 01 janv. 1986 13:30.48
12 2277 LONGOSIWA T. Pkemei Kenya 14 mai 1988 13:31.34
13 3241 TEGENKAMP Matthew USA 19 janv. 1982 13:33.13
14 1589 ESPANA Jesus Espagne 21 août 1978 13:55.94
15 2041 CRAGG Alistair Irlande 13 juin 1980 DNF
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire