1 1482 ROBLES Dayron Cuba 19 nov. 1986 6 0.183 12.93
2 3216 PAYNE David États-Unis 24 juil. 1982 5 0.175 13.17 SB
3 3211 OLIVER David États-Unis 24 avr. 1982 7 0.158 13.18
4 1734 DOUCOURE Ladji France 28 mars 1983 8 0.170 13.24
5 2602 NOGA Artur Pologne 02 mai 1988 4 0.169 13.36
6 2152 WIGNALL Maurice Jamaïque 17 avr. 1976 2 0.163 13.46
7 2131 PHILLIPS Richard Jamaïque 26 janv. 1983 3 0.154 13.60
8 1625 QUINONEZ Jackson Espagne 12 juin 1980 9 0.187 13.69
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire