1 2263 WANSIRU Samuel Kenya 10 nov. 1986 2:06:32 OR
2 2391 GHARIB Jaouad Maroc 22 mai 1972 2:07:16
3 1651 KEBEDE Tsegay Ethiopie 15 janv. 1987 2:10:00
4 1650 MERGA Deriba Ethiopie 26 oct. 1980 2:10:21
5 2261 LEL Martin Kenya 28 oct. 1978 2:10:24
6 2926 ROTHLIN Viktor Suisse 14 oct. 1974 2:10:35
7 1652 ASFAW Gashaw Ethiopie 25 sept. 1978 2:10:52
8 1575 ASMEROM Yared Erythrée 04 févr. 1980 2:11:11
9 3224 RITZENHEIN Dathan Usa 30 déc. 1982 2:11:59
57 1754 MUNYUTU Simon France 21 déc. 1977 2:25:50
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire