1 1659 DIBABA Tirunesh Ethiopie 01 juin 1985 6 15:41.40
2 3045 ABEYLEGESSE Elvan Turquie 11 sept. 1982 3 15:42.74
3 1665 DEFAR Meseret Ethiopie 19 nov. 1983 13 15:44.12
4 2280 KIBET Sylvia Kenya 28 mars 1984 8 15:44.96
5 2283 CHERUIYOT Vivian Kenya 11 sept. 1983 2 15:46.32
6 2831 SHOBUKHOVA Lilia Féd. de Russie 13 nov. 1977 5 15:46.62
7 3046 BEKELE Alemitu Turquie 17 sept. 1977 9 15:48.48
8 1656 MELKAMU Meselech Ethiopie 27 avr. 1985 4 15:49.03
9 3171 GOUCHER Kara Usa 09 juil. 1978 14 15:49.39
10 3283 FLANAGAN Shalane Usa 08 juin 1981 1 15:50.80
11 2253 CHERONO Priscah J Kenya 27 juin 1980 15 15:51.78
12 2783 GALKINA-Samitova G Russie 09 juil. 1978 7 15:56.97
13 1392 XUE Fei Chine 08 août 1989 10 16:09.84
14 3221 RHINES Jennifer Usa 01 juil. 1974 11 16:34.63
15 1292 METCALFE Megan Canada 27 janv. 1982 12 17:06.82
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire