1 2132 WALKER Melaine Jam 01 janv.1983 6 0.236 52.64 OR,NR
2 3271 TOSTA Sheena Usa 01 oct. 1982 5 0.191 53.70
3 1847 DANVERS Tasha GBR 19 sept. 1977 7 0.189 53.84 PB
4 3058 RABCHENYUK Anastasiya Ukr 14 sept.1983 4 0.248 53.96
5 2586 JESIEN Anna Pologne 10 déc. 1978 9 0.206 54.29 SB
6 2844 BIKERT Ekaterina Russia 13 mai 1980 2 0.193 54.96
7 1514 HEJNOVA Zuzana Tchekia 19 déc. 1986 3 0.195 54.97
8 3258 ROSS-WILLIAMS Tiffany Usa 05 févr. 1983 8 0.184 57.55
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire