lundi 18 août 2008

Beijing, résultats du 18 août 2008 - 3000MSteeple

Ce qui m'a frappé en rédigeant ce tableau de résultats, c'est l'âge des trois derniers athlètes ( 30 ans ) et celui du vainqueur, le kenyan KIPRUTO.
Moins connu que TAHRI Bouabdellah, MEKHISSI-B. Mahiedine, 25 ans, s'est positionné dès le début du 3000m steeple pour la course au podium. Il a créé la surprise en ravissant la seconde place à Maatelong, l'autre kenyan.
Cette fraîcheur, bienvenue au sein de l'Equipe de France d'athlétisme, saura t-elle redonner l'envie de briller à ses coéquipiers?
  1. KIPRUTO Brimin Kiprop Kenya 31 juil. 1985 8:10.34
  2. MEKHISSI-B. Mahiedine France 15 mars 1985 8:10.49
  3. MATEELONG Richard Kenya 14 oct. 1983 8:11.01
  4. JARSO Yakob Ethiopie 05 févr. 1988 8:13.47
  5. TAHRI Bouabdellah France 20 déc. 1978 8:14.79
  6. ABDI Youcef Australie 07 déc. 1977 8:16.36
  7. KEMBOI Ezekiel Kenya 25 mai 1982 8:16.38
  8. KAMAL Abubaker Ali Qatar 01 janv. 1983 8:16.59
  9. KIPLAGAT Benjamin Ouganda 04 mars 1989 8:20.27
  10. MOHAMED Mustafa Suède 01 mars 1979 8:20.69
  11. TAHER Tareq Mubarak Bahreon 01 déc. 1989 8:21.59
  12. LUCHIANOV Ion Rép. de Moldavie 31 janv. 1981 8:27.82
  13. FAMIGLIETTI Anthony États-Unis 08 nov. 1978 8:31.21
  14. RAMOLEFI Ruben Afr.Sud 17 juil. 1978 8:34.58
  15. HACHLAF Abdelkader Maroc 03 août 1978 9:02.06

Aucun commentaire: