1 2282 LANGAT Nancy Jebet Kenya 22 août 1981 4:00.23 PB
2 3105 LISHCHYNSKA Iryna Ukraine 15 janv. 1976 4:01.63
3 3069 TOBIAS Nataliya Ukraine 22 nov. 1980 4:01.78 PB
4 1798 DOBRISKEY Lisa Great Britain 23 déc. 1983 4:02.10 PB
5 1254 JAMAL Maryam Yusuf Bahreon 16 sept. 1984 4:02.71
6 1622 RODRIGUEZ Natalia Espagne 02 juin 1979 4:03.19 SB
7 3173 ROWBURY Shannon États-Unis 19 sept. 1984 4:03.58
8 1592 FUENTES-PILA Iris Espagne 10 août 1980 4:04.86
9 3124 MISHCHENKO Anna Ukraine 25 août 1983 4:05.13 PB
10 2384 HILALI Siham Maroc 02 mai 1986 4:05.57
11 3328 ALMINOVA Anna Russi 17 janv. 1985 4:06.99
12 2408 LAKHOUAD Btissam Maroc 07 déc. 1980 4:07.25
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire