mercredi 20 août 2008

Résultats du 19 août 2008- 1500MH

  1. RAMZI Rashid Bahreon 17 juin 1980 3:32.94
  2. KIPROP Asbel Kipruto Kenya 30 juin 1989 3:33.11
  3. WILLIS Nicholas Nvelle-Zélande 25 avr. 1983   3:34.16
  4. BAALA Mehdi France 17 août 1978 3:34.21
  5. HIGUERO Juan Carlos Espagne 03 août 1978 3:34.44
  6. IGUIDER Abdalaati Maroc 25 mars 1987 3:34.66
  7. van DEVENTER Juan Afr Sud 26 mars 1983 3:34.77
  8. ALI Belal Mansoor Bahreon 17 oct. 1988 3:35.23
  9. BADDELEY Andy GBR 20 juin 1982 3:35.37
  10. CHOGE Augustine Kiprono Kenya 21 janv. 1987 3:35.50
  11. BASHIR Daham Naim Qatar 08 nov. 1978 3:37.68
  12. OBRIST Christian Italie 20 nov. 1980 8 3:39.87

Aucun commentaire: