lundi 18 août 2008

J.O de Beijing: Résultats du 18 août 2008 ( 800 M )

  1. JELIMO Pamela Kenya 05 déc. 1989 1:54.87
  2. BUSIENEI Janeth Kenya 13 déc. 1983 1:56.07
  3. BENHASSI Hasna Maroc 01 juin 1978 1:56.73
  4. KLYUKA Svetlana Féd. de Russie 27 déc. 1978 1:56.94
  5. MUTOLA Maria Mozambique 27 oct. 1972 1:57.68
  6. SINCLAIR Kenia Jamaïque 14 juil. 1980 1:58.24
  7. KREVSUN Yuliya Ukraine 08 déc. 1980 1:58.73
  8. ANDRIANOVA Tatiana Féd. de Russie 10 déc. 1979 2:02.63

Aucun commentaire: